重庆市开州区财政局2019年政府信息公开工作年度报告

本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》要求编制。我局围绕财政中心工作,认真贯彻区委、区政府对于政府信息公开工作重要部署,突出信息公开制度建设和重点领域信息公开,强化组织领导,及时主动向社会公布财政政策和数据。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日至2019年12月31日。本报告的电子文本可在“世界杯预选赛中国队赛程门户网”(//www.bjhdsx99.com)下载。如对本报告有疑问,可与区财政局办公室联系(联系地址重庆市开州区开州大道中段173号,邮编405400,电话023—52220320)。
一、信息公开总体情况
1.完善政务公开工作机制。区财政局高度重视政务公开工作,按照区委、区政府统一部署,细化完善政务公开工作机制,建立政务公开工作主要领导“负总责”、分管领导“具体抓”、经办人员“认真办”的工作格局,加强政务公开工作力量,逐步配齐配强工作人员,确保政务公开工作规范有序开展。
2.明确政务公开重点任务。按照《在线直播亚洲杯关于印发开州区2019年政务公开工作方案的通知》《在线直播亚洲杯关于印发2019年开州区“互联网+2026世界杯世选赛”工作要点的通知》等文件要求,明确2019年我局政务公开工作重点任务、计划进度、责任科室。
3.围绕重点领域,强化主动公开。2019年,我局主动公开财政政策文件、预算执行情况、预算草案报告及相关预算报表、“三公”经费预决算、政府采购等信息204条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | 0 | 4 |
其他对外管理服务事项 | 3 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 16 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 198 | 36054.8万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益 | 法律服务 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行 政 复 议 | 行 政 诉 讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2019年,我局较圆满的完成了政府信息公开工作,但随着网站建设要求不断提高,广大民众对信息公开的期待不断增强,诉求日趋多样,我局信息公开工作在推进过程中存在薄弱环节:一是主动公开政府信息内容与社会公众要求还存在一定差距,公开的便民性还有待加强。二是网站信息员兼职,事务多,精力不够,业务不强。针对存在的问题,2020年我局将采取以下改进措施:一是继续加强公开平台建设,创新方式方法,运用新媒体技术,使信息公开更加便民化;二是强化与区政务中心联系,提升信息员法治意识和业务水平。
六、其他需要报告的事项
其他需要报告的事项没有。