您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >办理结果

[ 索引号 ] 11500234008646391Q/2024-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 开州区林业局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-06 [ 发布日期 ] 2024-09-06

开州区林业局林木采伐许可证台账(2023年8月-2024年8月)

开州区林业局林木采伐许可证台账(2023年8月-2024年8月)

序号 采伐证编号 申请编号 印刷号 申请人 采伐方式 采伐面积(公顷) 采伐蓄积(立方米) 采伐期限起 采伐期限止
1 50023401230807001 500234948007230807273 2032961 中铁十一局集团第五工程有限公司 特殊情况采伐 6.363 305.4 2023-08-08 2023-12-31
2 50023401230807002 500234010920230807284 2032962 重庆市开州区谭家镇南丫村村民委员会 特殊情况采伐 4.4735 87 2023-08-08 2023-10-08
3 50023401230822001 500234250708230822177 2032963 重庆市开州区渠口镇铺溪村村民委员会 皆伐 9.009 784 2023-08-23 2023-12-30
4 50023401230822002 500234230905230822828 2032964 重庆市开州区渠口镇钦云社区居民委员会 皆伐 8.9699 785 2023-08-23 2023-12-30
5 50023401230822003 500234130801230822476 2032965 重庆市开州区渠口镇钦云社区居民委员会 皆伐 1.0811 99 2023-08-23 2023-12-30
6 50023401230825001 500234969517230825751 2032966 重庆市开州区南门镇月城村村民委员会 特殊情况采伐 0.2016 13.7 2023-08-26 2023-12-25
7 50023401230825002 500234229946230825991 2032968 重庆市开州区南门镇三道河村村民委员会 特殊情况采伐 1.0443 40.4 2023-08-26 2023-12-25
8 50023401230825003 500234769965230825415 2032970 重庆市开州区南门镇阳寨村村民委员会 特殊情况采伐 0.0723 3.5 2023-08-26 2023-12-25
9 50023401230825004 500234490036230825438 2032971 重庆市开州区南门镇镇中村村民委员会 特殊情况采伐 0.1083 6.4 2023-08-26 2023-12-25
10 50023401230831001 500234727536230830110 2032972 重庆市开州区敦好镇兴龙村村民委员会 特殊情况采伐 6.9959 229 2023-08-31 2023-09-29
11 50023401230831002 500234687769230831212 2032973 余*光 特殊情况采伐 0.5864 14 2023-08-31 2023-09-30
12 50023401230907001 500234028023230907761 2032974 重庆市开州区温泉镇金龙村村民委员会 特殊情况采伐 0.215 6 2023-09-07 2023-10-06
13 50023401230907002 500234947567230907867 2032975 重庆市开州区厚坝镇石龙村村民委员会 特殊情况采伐 0.6989 6 2023-09-07 2023-10-06
14 50023402230907001 500234548020230907266 2032976 重庆市开州区国有马云林场 皆伐 5.9 1500.4 2023-09-11 2023-12-25
15 50023401230907003 500234368169230907172 2032977 重庆市开州区温泉镇人民政府 特殊情况采伐 10.3509 247 2023-09-07 2023-12-30
16 50023401230911001 500234732372230910768 2032978 重庆昀汐农业发展有限公司 特殊情况采伐 0.2081 3 2023-09-12 2023-10-10
17 50023401230921001 500234889125230921257 2032979 开县开州水泥有限公司 特殊情况采伐 6.333 24 2023-09-22 2023-10-20
18 50023401230921002 500234409423230921561 2032980 重庆市开州区和谦镇双河村村民委员会 特殊情况采伐 0.9106 22 2023-09-22 2023-10-18
19 50023401230922001 500234613328230921710 20322981 重庆宏畅交通发展集团有限公司 特殊情况采伐 1.0228 40 2023-09-22 2023-10-20
20 50023401230922002 500234513682230921134 2032982 重庆宏畅交通发展集团有限公司 特殊情况采伐 0.0745 1 2023-09-22 2023-10-20
21 50023401230922003 500234773556230921907 2032983 重庆宏畅交通发展集团有限公司 特殊情况采伐 0.3705 6 2023-09-22 2023-10-20
22 50023402231010001 500234050693231010892 2032984 重庆雪宝山国家级自然保护区管理事务中心 特殊情况采伐 0.0952 2.1507 2023-10-11 2023-12-31
23 50023401231011002 500234000000231011001 2032985 重庆市开州区云枫街道兴合社区居民委员会 特殊情况采伐 20.71 39.8 2023-10-12 2023-12-31
24 50023401231011001 500234588220231011278 2032986 重庆市开州区云枫街道兴合社区居民委员会 卫生伐 8.96 19.3 2023-10-12 2023-12-31
25 50023403231026001 500234471451231026910 2032987 重庆市开州区国有岩水林场 卫生伐 152.68 10.35 2023-10-27 2024-03-30
26 50023401231026002 500234633283231026616 2032988 重庆市开州区临江镇三星村村民委员会 卫生伐 73.36 83.9 2023-10-27 2023-12-31
27 50023401231026003 500234000000231026002 2032989 重庆市开州区临江镇复杨村村民委员会 卫生伐 39.64 44.5 2023-10-27 2023-12-31
28 50023401231026004 500234000000231026001 2032990 重庆市开州区临江镇河口村村民委员会 卫生伐 4.5333 3 2023-10-27 2023-12-31
29 50023404231027001 500234131297231027153 2032991 重庆市开州区国有毛垭林场 卫生伐 702.24 69.25 2023-10-31 2024-03-30
30 50023401231031001 500234000000231031001 2032992 重庆市开州区岳溪镇岳溪村村民委员会 特殊情况采伐 0.6959 46.6 2023-10-31 2023-12-31
31 50023401231031002 500234000000231031002 2032993 重庆市开州区岳溪镇岳溪村村民委员会 特殊情况采伐 0.7859 41.9 2023-10-31 2023-12-31
32 50023401231109001 500234352661231108132 2032994 中铁十七局集团有限公司 特殊情况采伐 10.6569 425.36 2023-11-10 2023-12-31
33 50023401231110001 500234712662231109183 2032995 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0262 1 2023-11-11 2023-12-31
34 50023403231109001 500234132428231109383 2032996 重庆市开州区国有岩水林场 特殊情况采伐 0.008 2.06 2023-11-10 2023-11-14
35 50023401231113001 500234992183231113134 2032998 重庆市开州区巨欣建材有限公司 特殊情况采伐 3.0584 32 2023-11-13 2023-12-12
36 50023401231114003 500234130788231114297 2032999 中铁七局集团有限公司 特殊情况采伐 0.733 21.8 2023-11-15 2024-02-14
37 50023401231115001 500234813106231114580 2033000 重庆市开州区云枫街道兴合社区居民委员会 卫生伐 94.54 27.55 2023-11-17 2024-02-29
38 50023401231117001 500234372236231115597 2032301 重庆市开州区五通乡三元村村民委员会 卫生伐 47.84 5.7 2023-11-17 2024-03-30
39 50023401231117002 500234933225231116102 2032302 重庆市开州区五通乡桐林村村民委员会 卫生伐 34.4 7 2023-11-17 2024-03-30
40 50023401231117003 500234893675231116834 2032303 重庆市开州区五通乡田冲村村民委员会 卫生伐 41.97 21.45 2023-11-17 2024-03-30
41 50023401231117004 500234793373231116473 0203204 重庆市开州区五通乡五通村村民委员会 卫生伐 69.23 5.45 2023-11-17 2024-03-30
42 50023401231117005 500234693842231116299 2032305 重庆市开州区五通乡兴五社区居民委员会 卫生伐 1.38 3.55 2023-11-17 2024-03-30
43 50023401231120001 500234831515231117623 2032306 重庆市开州区巫山镇巫山村村民委员会 卫生伐 107.026 24.95 2023-11-20 2024-02-29
44 50023401231120002 500234692470231117357 2032307 重庆市开州区巫山镇中桥村村民委员会 卫生伐 160.947 27.25 2023-11-21 2024-02-29
45 50023401231120003 500234773085231117613 2032308 重庆市开州区巫山镇黄栗村村民委员会 卫生伐 63.594 11.25 2023-11-21 2024-02-29
46 50023401231120004 500234472772231117817 2032309 重庆市开州区巫山镇水口村村民委员会 卫生伐 94.24 20.15 2023-11-21 2024-02-29
47 50023401231120005 500234552956231117511 2032310 重庆市开州区巫山镇太和村村民委员会 皆伐 98.12 22.5 2023-11-21 2024-02-29
48 50023401231122019 500234250171231120596 2032311 重庆市开州区赵家街道渔乐村村民委员会 卫生伐 207.751 41.5 2023-11-22 2024-02-29
49 50023401231122018 500234000000231120002 2032312 重庆市开州区赵家街道蔡家村村民委员会 择伐 198.834 57.35 2023-11-22 2024-03-29
50 50023401231122017 500234000000231120001 2032313 重庆市开州区赵家街道保丰村村民委员会 择伐 85.9373 6.45 2023-11-22 2024-03-29
51 50023401231122016 500234000000231120003 2032314 重庆市开州区赵家街道茶道村村民委员会 择伐 43.6309 14.1 2023-11-22 2024-03-29
52 50023401231122015 500234000000231120004 2032315 重庆市开州区赵家街道茶竹村村民委员会 卫生伐 10.4613 8.1 2023-11-22 2024-03-29
53 50023401231122014 500234000000231122001 2032316 重庆市开州区赵家街道和平村村民委员会 卫生伐 67.759 11.9 2023-11-22 2024-03-29
54 50023401231122013 500234000000231122002 2032317 重庆市开州区赵家街道开竹村村民委员会 择伐 31.3302 6.25 2023-11-22 2024-03-29
55 50023401231122012 500234000000231122003 2032318 重庆市开州区赵家街道柳池村村民委员会 择伐 268.308 43.4 2023-11-22 2024-03-29
56 50023401231122011 500234000000231122004 2032319 重庆市开州区赵家街道帽合村村民委员会 择伐 31.1315 1.85 2023-11-22 2024-03-29
57 50023401231122010 500234000000231122005 2032320 重庆市开州区赵家街道梅池村村民委员会 择伐 19.6147 8.65 2023-11-22 2024-03-29
58 50023401231122009 500234000000231122006 2032321 重庆市开州区赵家街道南山村村民委员会 卫生伐 322.899 43.2 2023-11-22 2024-03-29
59 50023401231122008 500234000000231122007 2032322 重庆市开州区赵家街道宁定村村民委员会 择伐 48.9528 2.85 2023-11-22 2024-03-29
60 50023401231122007 500234000000231122008 2032323 重庆市开州区赵家街道青云村村民委员会 择伐 30.3833 7.55 2023-11-22 2024-03-29
61 50023401231122006 500234000000231122009 2032324 重庆市开州区赵家街道清桥村村民委员会 择伐 81.8122 9.35 2023-11-22 2024-03-29
62 50023401231122005 500234000000231122010 2032325 重庆市开州区赵家街道阳坪村村民委员会 择伐 25.8722 1.2 2023-11-22 2024-03-29
63 50023401231122004 500234000000231122011 2032326 重庆市开州区赵家街道姚家村村民委员会 卫生伐 28.4783 1.5 2023-11-22 2024-03-29
64 50023401231122003 500234000000231122012 2032327 重庆市开州区赵家街道长安村村民委员会 卫生伐 48.1024 22.2 2023-11-22 2024-03-29
65 50023401231122002 500234000000231122013 2032328 重庆市开州区赵家街道赵市村村民委员会 透光伐 68.7406 8.65 2023-11-22 2024-03-29
66 50023401231122001 500234000000231122014 2032329 重庆市开州区赵家街道周都村村民委员会 卫生伐 23.9007 4.7 2023-11-22 2024-03-29
67 50023401231122034 500234000000231122015 2032330 重庆市开州区岳溪镇胡家村村民委员会 卫生伐 55.1742 11.55 2023-11-22 2024-03-30
68 50023401231122033 500234672659231121177 2032331 重庆市开州区岳溪镇竹元村村民委员会 卫生伐 27.9887 1.5 2023-11-22 2024-03-30
69 50023401231122031 500234952221231121991 2032332 重庆市开州区岳溪镇岳溪村村民委员会 择伐 202.842 40.65 2023-11-22 2024-03-30
70 50023401231122030 500234772439231121570 2032333 重庆市开州区岳溪镇沈家村村民委员会 卫生伐 42.62 9.6 2023-11-22 2024-03-30
71 50023401231122029 500234232411231121986 2032334 重庆市开州区岳溪镇沙河村村民委员会 卫生伐 49.9193 14.15 2023-11-22 2024-03-30
72 50023401231122028 500234692172231121525 2032335 重庆市开州区岳溪镇培家村村民委员会 卫生伐 69.0087 11.2 2023-11-22 2024-03-30
73 50023401231122027 500234152544231121762 2032336 重庆市开州区岳溪镇南家村村民委员会 择伐 35.1667 15.6 2023-11-22 2024-03-30
74 50023401231122026 500234792334231121298 2032337 重庆市开州区岳溪镇龙王村村民委员会 择伐 19.4273 8.05 2023-11-22 2024-03-30
75 50023401231122025 500234251808231121518 2032338 重庆市开州区岳溪镇龙安村村民委员会 卫生伐 29.7687 10.55 2023-11-22 2024-03-30
76 50023401231122024 500234892357231121976 2032339 重庆市开州区岳溪镇雷坪村村民委员会 卫生伐 77.1887 10.8 2023-11-22 2024-03-30
77 50023401231122023 500234393044231121176 2032340 重庆市开州区岳溪镇子弟村村民委员会 卫生伐 118.498 27.2 2023-11-22 2024-03-30
78 50023401231122022 500234632613231121608 2032341 重庆市开州区岳溪镇桂坪村村民委员会 卫生伐 39.45 3.65 2023-11-22 2024-03-30
79 50023401231122021 500234733032231121347 2032342 重庆市开州区岳溪镇凤凰山村村民委员会 择伐 73.654 38.6 2023-11-22 2024-03-30
80 50023401231122020 500234522084231120242 2032343 重庆市开州区岳溪镇插腊村村民委员会 卫生伐 115.62 29.25 2023-11-22 2024-03-30
81 50023401231128012 500234313697231125177 2032344 重庆市开州区麻柳乡鹿硐村村民委员会 卫生伐 5.35 1.15 2023-11-29 2024-03-30
82 50023401231128011 500234674000231125522 2032345 重庆市开州区麻柳乡农庄村村民委员会 卫生伐 67.96 7.55 2023-11-29 2024-03-30
83 50023401231128010 500234133580231125100 2032346 重庆市开州区麻柳乡九华村村民委员会 卫生伐 7.2667 0.5 2023-11-29 2024-03-30
84 50023401231128009 500234593780231125953 2032347 重庆市开州区麻柳乡家园村村民委员会 卫生伐 33.06 3.1 2023-11-29 2024-03-30
85 50023401231128008 500234053676231125143 2032348 重庆市开州区麻柳乡大和村村民委员会 卫生伐 10.61 2.4 2023-11-29 2024-03-30
86 50023401231128007 500234693494231125623 2032349 重庆市开州区麻柳乡百合村村民委员会 卫生伐 54.01 4 2023-11-29 2024-03-30
87 50023401231128006 500234973313231125284 2032350 重庆市开州区麻柳乡兴坪村村民委员会 卫生伐 0.33 0.05 2023-11-29 2024-03-30
88 50023401231128005 500234613454231125603 2032351 重庆市开州区麻柳乡柳鹿社区居民委员会 卫生伐 8.45 0.1 2023-11-29 2024-03-30
89 50023401231128004 500234893214231125607 2032352 重庆市开州区麻柳乡兴宋村村民委员会 卫生伐 3.97 1.1 2023-11-29 2024-03-30
90 50023401231128003 500234993146231125351 2032353 重庆市开州区麻柳乡四坪村村民委员会 卫生伐 5.42 1.3 2023-11-28 2024-03-30
91 50023401231128002 500234273332231125363 2032354 重庆市开州区麻柳乡仁和村村民委员会 卫生伐 8.74 4 2023-11-28 2024-03-30
92 50023401231128015 500234000000231128002 2032356 重庆市开州区中和镇鹤林村村民委员会 透光伐 55.674 4.65 2023-11-29 2024-03-30
93 50023401231128014 500234000000231128001 2032357 重庆市开州区中和镇黄鹰村村民委员会 卫生伐 7.2713 2.35 2023-11-29 2024-03-30
94 50023401231128013 500234552105231124912 2032358 重庆市开州区中和镇白果村村民委员会 卫生伐 113.467 13.05 2023-11-29 2024-03-30
95 50023401231129015 500234000000231129014 2032359 重庆市开州区敦好镇长寿村村民委员会 卫生伐 198.766 14.65 2023-11-29 2024-03-30
96 50023401231129014 500234000000231129013 2032360 重庆市开州区敦好镇兴龙村村民委员会 卫生伐 27.2346 1 2023-11-29 2024-03-30
97 50023401231129013 500234000000231129012 2032361 重庆市开州区敦好镇碗家村村民委员会 卫生伐 26.5543 2.45 2023-11-29 2024-03-30
98 50023401231129012 500234000000231129011 2032362 重庆市开州区敦好镇天楼村村民委员会 卫生伐 0.4487 0.25 2023-11-29 2024-03-30
99 50023401231129011 500234000000231129010 2032363 重庆市开州区敦好镇桃溪村村民委员会 卫生伐 103.26 12.35 2023-11-29 2024-03-30
100 50023401231129010 500234000000231129009 2032364 重庆市开州区敦好镇青松村村民委员会 卫生伐 32.5951 0.55 2023-11-29 2024-03-30
101 50023401231129009 500234000000231129008 2032365 重庆市开州区敦好镇平安村村民委员会 卫生伐 48.5494 3.65 2023-11-29 2024-03-30
102 50023401231129008 500234000000231129007 2032366 重庆市开州区敦好镇鹿鸣村村民委员会 卫生伐 55.7176 4.5 2023-11-29 2024-03-30
103 50023401231129007 500234000000231129006 2032367 重庆市开州区敦好镇龙珠村村民委员会 卫生伐 11.6587 2.15 2023-11-29 2024-03-30
104 50023401231129006 500234000000231129005 2032368 重庆市开州区敦好镇官亭村村民委员会 卫生伐 4.836 2.65 2023-11-29 2024-03-30
105 50023401231129005 500234000000231129004 2032369 重庆市开州区敦好镇福山村村民委员会 卫生伐 43.8973 8.75 2023-11-29 2024-03-30
106 50023401231129004 500234000000231129003 2032370 重庆市开州区敦好镇敦好村村民委员会 卫生伐 24.2861 2.85 2023-11-29 2024-03-30
107 50023401231129003 500234000000231129002 2032371 重庆市开州区敦好镇白岩村村民委员会 卫生伐 2.0613 1 2023-11-29 2024-03-30
108 50023401231129002 500234000000231129001 2032372 重庆市开州区敦好镇正阳村村民委员会 卫生伐 4.296 1 2023-11-29 2024-03-30
109 50023401231129018 500234000000231129017 2032373 重庆市开州区文峰街道中原社区居民委员会 卫生伐 29.022 1.4 2023-11-30 2024-03-30
110 50023401231129017 500234000000231129016 2032374 重庆市开州区文峰街道木桥村村民委员会 卫生伐 4.3498 11.05 2023-11-30 2024-03-30
111 50023401231129016 500234000000231129015 2032375 重庆市开州区文峰街道高市村村民委员会 卫生伐 28.2086 9.6 2023-11-30 2024-03-30
112 50023401231130028 500234000000231130024 2032376 重庆市开州区渠口镇剑阁楼村村民委员会 卫生伐 119.691 14.35 2023-11-30 2024-03-30
113 50023401231130027 500234000000231130020 2032377 重庆市开州区渠口镇兴华村村民委员会 卫生伐 99.5816 19.6 2023-11-30 2024-03-30
114 50023401231130026 500234000000231130023 2032378 重庆市开州区渠口镇渠口村村民委员会 卫生伐 96.94 14.35 2023-11-30 2024-03-30
115 50023401231130025 500234000000231130022 2032379 重庆市开州区渠口镇向阳村村民委员会 卫生伐 117.716 12.2 2023-11-30 2024-03-30
116 50023401231130024 500234000000231130021 2032380 重庆市开州区渠口镇茶香村村民委员会 卫生伐 40.8072 1.95 2023-11-30 2024-03-30
117 50023401231130023 500234000000231130019 2032381 重庆市开州区渠口镇铺溪村村民委员会 卫生伐 64.4436 5.15 2023-11-30 2024-03-30
118 50023401231130022 500234000000231130018 2032382 重庆市开州区渠口镇毛坪村村民委员会 卫生伐 63.4501 2.4 2023-11-30 2024-03-30
119 50023401231130021 500234000000231130017 2032383 重庆市开州区渠口镇双丰村村民委员会 卫生伐 30.8624 1.7 2023-11-30 2024-03-30
120 50023401231130020 500234350717231130878 2032384 重庆市开州区渠口镇钦云社区居民委员会 卫生伐 54.2848 1.35 2023-11-30 2024-03-30
121 50023401231130018 500234000000231130016 2032385 重庆市开州区郭家镇羊岭村村民委员会 卫生伐 11.942 1.1 2023-11-30 2024-03-30
122 50023401231130017 500234000000231130015 2032386 重庆市开州区郭家镇团包村村民委员会 卫生伐 23.9193 4.65 2023-11-30 2024-03-30
123 50023401231130016 500234000000231130014 2032387 重庆市开州区郭家镇麒龙村村民委员会 卫生伐 198.891 26.15 2023-11-30 2024-03-30
124 50023401231130015 500234000000231130013 2032388 重庆市开州区郭家镇盆丰村村民委员会 卫生伐 2.66 1 2023-11-30 2024-03-30
125 50023401231130014 500234000000231130012 2032389 重庆市开州区郭家镇津关村村民委员会 卫生伐 89.4694 20.1 2023-11-30 2024-03-30
126 50023401231130013 500234000000231130011 2032390 重庆市开州区郭家镇大西村村民委员会 卫生伐 21.796 5.9 2023-11-30 2024-03-30
127 50023401231130012 500234000000231130010 2032391 重庆市开州区铁桥镇银桥社区居民委员会 卫生伐 13.568 12.5 2023-11-30 2024-03-30
128 50023401231130011 500234000000231130009 2032392 重庆市开州区铁桥镇花桥社区居民委员会 卫生伐 185.941 75 2023-11-30 2024-03-30
129 50023401231130010 500234000000231130008 2032393 重庆市开州区铁桥镇新南村村民委员会 卫生伐 79.5827 72.5 2023-11-30 2024-03-30
130 50023401231130008 500234000000231130007 2032394 重庆市开州区铁桥镇亿世村村民委员会 卫生伐 91.9833 72.5 2023-11-30 2024-03-30
131 50023401231130007 500234000000231130006 2032395 重庆市开州区铁桥镇三台村村民委员会 卫生伐 2.2267 5 2023-11-30 2024-03-30
132 50023401231130006 500234000000231130005 2032396 重庆市开州区铁桥镇五福村村民委员会 卫生伐 52.8633 8.95 2023-11-30 2024-03-30
133 50023401231130005 500234000000231130004 2032397 重庆市开州区铁桥镇玉河村村民委员会 卫生伐 298.561 110 2023-11-30 2024-03-30
134 50023401231130004 500234000000231130003 2032398 重庆市开州区铁桥镇岳龙村村民委员会 卫生伐 2.4753 2.5 2023-11-30 2024-03-30
135 50023401231130003 500234000000231130002 2032399 重庆市开州区铁桥镇龙王桥村村民委员会 卫生伐 67.8293 20.55 2023-11-30 2024-03-30
136 50023401231130002 500234000000231130001 2032400 重庆市开州区铁桥镇金沙村村民委员会 择伐 492.271 227.2 2023-11-30 2024-03-30
137 50023401231130029 500234995217231129718 2032401 重庆市开州区九龙山镇三义村村民委员会 特殊情况采伐 0.032 3 2023-11-30 2023-12-31
138 50023401231130046 500234000000231130041 2032402 重庆市开州区长沙镇左元村村民委员会 卫生伐 197.348 57.55 2023-12-01 2024-03-30
139 50023401231130045 500234000000231130040 2032403 重庆市开州区长沙镇长沙村村民委员会 卫生伐 86.0181 8.75 2023-12-01 2024-03-30
140 50023401231130044 500234000000231130039 2032404 重庆市开州区长沙镇永利村村民委员会 卫生伐 147.689 26.95 2023-12-01 2024-03-30
141 50023401231130043 500234000000231130038 2032405 重庆市开州区长沙镇义学村村民委员会 卫生伐 41.4842 0.65 2023-12-01 2024-03-30
142 50023401231130042 500234000000231130037 2032406 重庆市开州区长沙镇兴农村村民委员会 卫生伐 7.3101 1.25 2023-12-01 2024-03-30
143 50023401231130041 500234000000231130036 2032407 重庆市开州区长沙镇谭银村村民委员会 卫生伐 40.2955 4.15 2023-12-01 2024-03-30
144 50023401231130040 500234000000231130035 2032408 重庆市开州区长沙镇双河村村民委员会 卫生伐 265.512 41.55 2023-12-01 2024-03-30
145 50023401231130039 500234000000231130034 2032409 重庆市开州区长沙镇狮子村村民委员会 卫生伐 121.402 36.55 2023-12-01 2024-03-30
146 50023401231130038 500234000000231130033 2032410 重庆市开州区长沙镇马鞍村村民委员会 卫生伐 118.275 24.35 2023-12-01 2024-03-30
147 50023401231130037 500234000000231130031 2032411 重庆市开州区长沙镇兼善村村民委员会 卫生伐 145.208 15.05 2023-12-01 2024-03-30
148 50023401231130036 500234000000231130032 2032412 重庆市开州区长沙镇江庙村村民委员会 卫生伐 125.258 29.05 2023-12-01 2024-03-30
149 50023401231130035 500234000000231130030 2032413 重庆市开州区长沙镇回龙村村民委员会 卫生伐 70.6949 5.05 2023-12-01 2024-03-30
150 50023401231130034 500234000000231130029 2032414 重庆市开州区长沙镇黄山村村民委员会 卫生伐 93.9086 15.65 2023-12-01 2024-03-30
151 50023401231130033 500234000000231130028 2032415 重庆市开州区长沙镇胡桥村村民委员会 卫生伐 99.3302 10.5 2023-12-01 2024-03-30
152 50023401231130032 500234000000231130026 2032416 重庆市开州区长沙镇大面村村民委员会 卫生伐 134.682 42.4 2023-12-01 2024-03-30
153 50023401231130031 500234000000231130027 2032417 重庆市开州区长沙镇分水村村民委员会 卫生伐 297.951 22.05 2023-12-01 2024-03-30
154 50023401231130030 500234000000231130025 2032418 重庆市开州区长沙镇陈家社区居民委员会 卫生伐 11.3497 1 2023-12-01 2024-03-30
155 50023401231204001 500234000000231204001 2032419 重庆市开州区正安街道永共村村民委员会 卫生伐 2.9407 0.2 2023-12-05 2024-03-30
156 50023401231204002 500234000000231204002 2032420 重庆市开州区正安街道歇马村村民委员会 卫生伐 106.622 15.6 2023-12-05 2024-03-30
157 50023401231204003 500234000000231204003 2032421 重庆市开州区正安街道双峰社区居民委员会 卫生伐 27.5347 13.75 2023-12-05 2024-03-30
158 50023401231204004 500234000000231204004 2032422 重庆市开州区三汇口乡白杨村村民委员会 卫生伐 11.188 0.2 2023-12-05 2024-03-30
159 50023401231204006 500234000000231204006 2032423 重庆市开州区三汇口乡小江村村民委员会 卫生伐 16.2967 0.75 2023-12-05 2024-03-30
160 50023401231204007 500234000000231204007 2032424 重庆市开州区三汇口乡杨关村村民委员会 卫生伐 16.9033 3 2023-12-05 2024-03-30
161 50023401231204005 500234000000231204005 2032425 重庆市开州区三汇口乡金山村村民委员会 卫生伐 14.0827 0.05 2023-12-05 2024-03-30
162 50023401231204009 500234000000231204008 2032426 重庆市开州区汉丰街道红光社区居民委员会 卫生伐 113.633 7.45 2023-12-05 2024-03-30
163 50023401231204010 500234000000231204009 2032427 重庆市开州区汉丰街道川心村村民委员会 卫生伐 0.1813 0.2 2023-12-05 2024-03-30
164 50023401231204011 500234000000231204010 2032428 重庆市开州区汉丰街道南元村村民委员会 卫生伐 67.8733 8.1 2023-12-05 2024-03-30
165 50023401231204012 500234000000231204013 2032429 重庆市开州区竹溪镇石碗村村民委员会 卫生伐 143.173 10.5 2023-12-05 2024-03-30
166 50023401231204013 500234000000231204011 2032430 重庆市开州区竹溪镇团凤村村民委员会 卫生伐 145.772 24.2 2023-12-05 2024-03-30
167 50023401231204014 500234000000231204012 2032431 重庆市开州区竹溪镇竹溪村村民委员会 卫生伐 13.2171 5.25 2023-12-05 2024-03-30
168 50023401231204015 500234000000231204014 2032432 重庆市开州区竹溪镇春秋村村民委员会 卫生伐 16.3889 0.55 2023-12-05 2024-03-30
169 50023401231204016 500234000000231204015 2032433 重庆市开州区竹溪镇大坪村村民委员会 卫生伐 73.6642 3.85 2023-12-05 2024-03-30
170 50023401231204017 500234000000231204016 2032434 重庆市开州区竹溪镇高峰村村民委员会 卫生伐 50.558 5.45 2023-12-05 2024-03-30
171 50023401231204018 500234000000231204017 2032435 重庆市开州区竹溪镇三升村村民委员会 卫生伐 64.2583 5.6 2023-12-05 2024-03-30
172 50023401231206005 500234000000231206001 2032436 重庆市开州区丰乐街道黄陵村村民委员会 卫生伐 13.514 3.15 2023-12-07 2024-03-30
173 50023401231206006 500234000000231206002 2032437 重庆市开州区丰乐街道乌杨村村民委员会 卫生伐 3.0593 0.3 2023-12-07 2024-03-30
174 50023401231206007 500234000000231206003 2032438 重庆市开州区丰乐街道滴水村村民委员会 卫生伐 14.958 2.8 2023-12-07 2024-03-30
175 50023401231206008 500234000000231206004 2032439 重庆市开州区丰乐街道光芒村村民委员会 卫生伐 9.476 0.25 2023-12-07 2024-03-30
176 50023401231206009 500234000000231206005 2032440 重庆市开州区厚坝镇大坝村村民委员会 卫生伐 101.544 8.55 2023-12-07 2024-03-30
177 50023401231206010 500234000000231206006 2032441 重庆市开州区厚坝镇厚坝村村民委员会 卫生伐 6.957 1.65 2023-12-07 2024-03-30
178 50023401231206011 500234000000231206007 2032443 重庆市开州区厚坝镇群联村村民委员会 卫生伐 162.41 8.65 2023-12-07 2024-03-30
179 50023401231206012 500234000000231206008 2032444 重庆市开州区厚坝镇大安村村民委员会 卫生伐 47.8207 5.65 2023-12-07 2024-03-30
180 50023401231206013 500234000000231206009 2032445 重庆市开州区厚坝镇青坪村村民委员会 卫生伐 11.1273 0.35 2023-12-07 2024-03-30
181 50023401231206014 500234000000231206010 2032446 重庆市开州区厚坝镇红宝村村民委员会 卫生伐 66.2562 3.45 2023-12-07 2024-03-30
182 50023401231207001 500234000000231207005 2032447 重庆市开州区南门镇高明村村民委员会 择伐 28.31 12.55 2023-12-08 2024-03-30
183 50023401231207002 500234000000231207004 2032448 重庆市开州区南门镇镇中村村民委员会 卫生伐 89.2072 36.85 2023-12-08 2024-03-30
184 50023401231207003 500234000000231207003 2032449 重庆市开州区南门镇月城村村民委员会 卫生伐 64.5923 42.35 2023-12-08 2024-03-30
185 50023401231207004 500234000000231207002 2032450 重庆市开州区南门镇龙头村村民委员会 卫生伐 58.2173 3.9 2023-12-08 2024-03-30
186 50023401231207005 500234000000231207001 2032451 重庆市开州区南门镇东阳村村民委员会 卫生伐 3.6247 1.7 2023-12-08 2024-03-30
187 50023401231207006 500234000000231207006 2032452 重庆市开州区南门镇卷桥村村民委员会 择伐 34.602 4.75 2023-12-08 2024-03-30
188 50023401231207007 500234000000231207007 2032453 重庆市开州区南门镇莲池村村民委员会 择伐 14.8067 0.8 2023-12-08 2024-03-30
189 50023401231207008 500234000000231207008 2032454 重庆市开州区南门镇平顶村村民委员会 择伐 51.5173 12.4 2023-12-08 2024-03-30
190 50023401231207009 500234000000231207009 2032455 重庆市开州区南门镇三道河村村民委员会 择伐 209.258 89.4 2023-12-08 2024-03-30
191 50023401231207010 500234000000231207010 2032456 重庆市开州区南门镇双丰村村民委员会 择伐 25.8 7.85 2023-12-08 2024-03-30
192 50023401231207011 500234000000231207011 2032457 重庆市开州区南门镇天水村村民委员会 择伐 13.116 6.6 2023-12-08 2024-03-30
193 50023401231207012 500234000000231207012 2032458 重庆市开州区南门镇新浦村村民委员会 择伐 54.8193 12.05 2023-12-08 2024-03-30
