重庆市开州区大进镇人民政府2022年政府信息公开工作年度报告

重庆市开州区大进镇人民政府2022年政府信息公开工作年度报告
2022年,大进镇全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,按照区委、区政府工作要求,扎实做好政务公开各项工作。现向社会公布大进镇2022年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
(一)主动公开情况。我镇围绕政务信息公开网站建设,充分运用政府网站,着力推进政务信息公开,通过政府门户主动公开信息177条,其中,工作动态134条;法定主动公开41条(其中政策文件6条、教育3条、扶贫2条、社会保障3条、社会救助16条,预决算公开3条、涉农补贴4条、集体土地征收2条、宅基地使用情况审核2条);工作年度报告1条;政府信息公开指南1条。
(二)依申请公开。2022年大进镇未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理。进一步完善信息公开工作各项制度,落实专人负责政府信息公开工作,及时动态调整信息,严格审核把关,严格遵守“三审三校”,确保公开信息时间及时、内容恰当、信息全面、文字准确。
(四)积极建设政府信息公开平台。主动履行政府信息公开工作职能,继续加强与群众切身利益和政府权力运行相关的信息公开力度,不断提高公开渠道利用能力,用好政府网页提升信息发布能力,确保政府信息工作依法有序开展。
(五)强化政务公开监督保障。着力健全政务公开机制,提升政务公开质量,加强政策解读回应,有效提高了政府工作的透明度,保证了广大群众的知情权,强化信息发布平台监督,确保政务公开内容准确,对公开平台群众普遍关切的问题,监督各科室及时回应。全年在公开信箱等平台回复群众关切问题1件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 90 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 260 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 37.1726 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、当前存在的主要问题及下步改进措施
(一)工作中存在的主要问题;一是信息公开的数量较多,但内容还不丰富,信息质量还不高;二是信息公开内容不够全面,不够深入,离群众的要求有一定的差距。
(二)具体的解决办法和改进措施
针对上述问题,下一步我们将重点从以下二个方面加以改进:一是扩大信息来源,提升信息质量,更好地通过政务信息公开为群众服务;二是进一步加强政务公开平台建设,及时更新内容,不断细化完善,做到准确、及时、有效公开。
六、其他需要报告的事项
本单位严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院办公厅《2022年政务公开工作要点》要求,完成政务公开各项工作。本机关未收取信息处理费。